Gastgewerbeumsatz Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum in % |
||||
10/08 zu 10/07 | ||||
Wirtschaftsbereich | nominal | real | ||
![]() | ||||
Gastgewerbe insgesamt | -0,7% | -3,9% | ||
Davon: | ||||
Beherbergungsgewerbe | -1,4% | -5,5% | ||
Gaststättengewerbe | -0,6% | -3,0% | ||
Davon: | ||||
Speisengeprägte Gastronomie | -0,1% | -2,7% | ||
Getränkegeprägte Gastronomie | -2,6% | -4,5% | ||
Pacht-Kantinen und Caterer | 1,0% | -1,8% | ||
Quelle: Statistisches Bundesamt |