Die Vapiano SE hat im Geschäftsjahr 2017 ihren Konzernumsatz um 30,6 % auf 324,7 Mio. € gesteigert. Nach Angaben des Unternehmens resultiere die Umsatzsteigerung aus den zahlreichen Neueröffnungen, dem starken Wachstum auf vergleichbarer Fläche und den in 2016 getätigten Akquisitionen in Frankreich und Schweden.
Konzernweit stieg der um flächenbereinigte Umsatz um 4,8 %. Das bereinigte Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (bereinigtes EBITDA) stieg im Gesamtjahr 2017 deutlich um 35,8 % auf 38,8 Mio. €. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr entsprechend von 11,5 % auf 11,9 %.
2017 | 2016 | +/- | |
Systemumsatz (Corporate, Joint Venture und Franchise-Restaurants) | 497,8 | 460,4 | 8,1% |
Konzernumsatz (Corporate und konsolidierte Joint Venture Restaurants) | 324,7 | 248,6 | 30,6% |
Like-for-Like Konzernumsatz | 4,8% | -0,3% | - |
Durchschnittsbon pro Gast (in Euro) | 11,2 | 10,8 | 3,7% |
Bereinigtes EBITDA | 38,8 | 28,6 | 35,8% |
Bereinigte EBITDA-Marge | 11,9% | 11,5% | - |
Berichtetes EBITDA | 15,8 | 28,4 | -44,3% |
Berichtete EBITDA-Marge | 4,9% | 11,4% | - |
Bereinigtes Periodenergebnis* | 3,2 | 3,2 | -0,6% |
Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in Euro) | 0,14 | 0,15 | -7,0% |
Berichtetes Periodenergebnis | -29,6 | -0,5 | > -100% |
Berichtetes Ergebnis je Aktie (in Euro) | -1,25 | -0,04 | > -100% |
Cashflow aus operativer Tätigkeit vor Steuern und Zinsen (netto) | 20,7 | 21,5 | -2,9% |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -78,5 | -51,5 | 52,4% |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 70,9 | 43,3 | 63,9% |
* Periodenergebnis korrigiert um EBITDA-Bereinigungen zzgl. Korrektur um Abschreibungs- und Steuereffekte aus Unternehmenserwerben
12/17 | 12/16 | +/- | |
Eigenkapital | 131,1 | 77,0 | 70,3% |
Eigenkapitalquote | 37,4% | 25,7% | - |
Nettofinanzverschuldung | 116,2 | 134,3 | -13,5% |
Nettoverschuldung/bereinigtes EBITDA (in Jahren) | 3,0 | 4,7 | -36,3% |
12/17 | 12/16 | +/- | |
Anzahl Restaurants | 205 | 179 | 26* |
Mitarbeiter (Vollzeitkräfte) | 6.803 | 5.493 | 23,8% |